武器 · 刀 防具 · 布衣 道具 宝石 药水 原材料  
  武器: 刀 锤 斧 剑 杖 扇 弓 盾 棍    
  防具: 布衣 皮甲 恺甲 头盔 腰带 护腕 鞋子 项链 戒指    
衣
  男 女
名称 图片 需要
等级
最大
生命值
图片 需要
等级
最大
生命值
麻布衣 麻布衣 10 33 10 33 10 33 麻布衣 10 33 10 33 10 33
棉布衣 棉布衣 20 98 20 98 20 98 棉布衣 20 98 20 98 20 98
绸布衣 绸布衣 30 176 30 176 30 176 绸布衣 30 176 30 176 30 176
青丝衣   40 262   40 262
飞雪衣   50 352   50 352
乘风衣   60 451   60 451
破浪衣   70 552   70 552
沧海衣   80 659   80 659
甲
  男 女
名称 图片 需要
等级
最大
生命值
图片 需要
等级
最大
生命值
薄皮甲 薄皮甲 10 15 10 15 10 15 薄皮甲 10 15 10 15 10 15
厚皮甲 厚皮甲 20 46 20 46 20 46 厚皮甲 20 46 20 46 20 46
硬皮甲 硬皮甲 30 83 30 83 30 83 硬皮甲 30 83 30 83 30 83
蛮皮甲   40 123   40 123
赤鳞甲   50 166   50 166
冰鳞甲   60 212   60 212
金鳞甲   70 260   70 260
玉鳞甲   80 310   80 310
铠
  男 女
名称 图片 需要
等级
最大
生命值
图片 需要
等级
最大
生命值
青铜铠 青铜铠 10 16 10 16 10 16 青铜铠 10 16 10 16 10 16
黄铜铠 黄铜铠 20 47 20 47 20 47 黄铜铠 20 47 20 47 20 47
生铁铠 生铁铠 30 84 30 84 30 84 生铁铠 30 84 30 84 30 84
重铁铠   40 125   40 125
精铁铠   50 168   50 168
白银铠   60 215   60 215
黄金铠   70 263   70 263
玄铁铠   80 314   80 314
盔
图片 名称 需要等级 物防 魔防
古木盔 3 0 3 古木盔 3 0 3
青铜盔 3 3 0 青铜盔 3 3 0
精铁盔 11 0 10 精铁盔 11 0 10
白银盔 11 10 0 白银盔 11 10 0
冰鳞盔 19 0 19 冰鳞盔 19 0 19
黄金盔 19 19 0 黄金盔 19 19 0
沧海盔 27 0 29 沧海盔 27 0 29
玄铁盔 27 29 0 玄铁盔 27 29 0
龙鳞盔 34 0 38 龙鳞盔 34 0 38
百战盔 34 38 0 百战盔 34 38 0
狂战盔 43 0 51 狂战盔 43 0 51
斗战盔 43 51 0 斗战盔 43 51 0
腰带
图片 名称 需要等级 物防 魔防
粗布腰带 7 0 3 粗布腰带 7 0 3
紫竹腰带 7 3 0 紫竹腰带 7 3 0
古木腰带 13 0 6 古木腰带 13 0 6
青铜腰带 13 6 0 青铜腰带 13 6 0
生铁腰带 23 0 12 生铁腰带 23 0 12
精铁腰带 23 12 0 精铁腰带 23 12 0
白银腰带 31 0 17 白银腰带 31 0 17
翡翠腰带 31 17 0 翡翠腰带 31 17 0
冰鳞腰带 39 0 22 冰鳞腰带 39 0 22
黄金腰带 39 22 0 黄金腰带 39 22 0
琥珀腰带 47 0 28 琥珀腰带 47 0 28
飞雪腰带 47 28 0 飞雪腰带 47 28 0
护腕
图片 名称 需要等级 物防 魔防
粗布护腕 4 0 2 粗布护腕 4 0 2
紫竹护腕 4 2 0 紫竹护腕 4 2 0
古木护腕 12 0 5 古木护腕 12 0 5
青铜护腕 12 5 0 青铜护腕 12 5 0
生铁护腕 21 0 11 生铁护腕 21 0 11
精铁护腕 21 11 0 精铁护腕 21 11 0
白银护腕 28 0 15 白银护腕 28 0 15
翡翠护腕 28 15 0 翡翠护腕 28 15 0
冰鳞护腕 36 0 20 冰鳞护腕 36 0 20
黄金护腕 36 20 0 黄金护腕 36 20 0
琥珀护腕 44 0 26 琥珀护腕 44 0 26
飞雪护腕 44 26 0 飞雪护腕 44 26 0
鞋
图片 名称 需要等级 物防 魔防
草鞋 8 4 0 草鞋 8 4 0
黑布鞋 8 0 4 黑布鞋 8 0 4
兽皮靴 16 8 0 兽皮靴 16 8 0
虎纹靴 16 0 8 虎纹靴 16 0 8
铜牙靴 24 13 0 铜牙靴 24 13 0
生铁靴 24 0 13 生铁靴 24 0 13
精铁靴 32 19 0 精铁靴 32 19 0
乘风靴 32 0 19 乘风靴 32 0 19
冰鳞靴 42 27 0 冰鳞靴 42 27 0
破浪靴 42 0 27 破浪靴 42 0 27
白银靴 48 32 0 白银靴 48 32 0
金鳞靴 48 0 32 金鳞靴 48 0 32
项链
图片 名称 需要等级 最小物攻 最大物攻 最小魔攻 最大魔攻
紫竹项链 6 3 4 0 0 紫竹项链 6 3 4 0 0
古木项链 6 0 0 3 4 古木项链 6 0 0 3 4
兽骨项链 14 5 8 0 0 兽骨项链 14 5 8 0 0
青铜项链 14 0 0 5 8 青铜项链 14 0 0 5 8
生铁项链 22 9 14 0 0 生铁项链 22 9 14 0 0
精铁项链 22 0 0 9 14 精铁项链 22 0 0 9 14
白银项链 29 12 19 0 0 白银项链 29 12 19 0 0
翡翠项链 29 0 0 12 19 翡翠项链 29 0 0 12 19
冰鳞项链 38 16 25 0 0 冰鳞项链 38 16 25 0 0
黄金项链 38 0 0 16 25 黄金项链 38 0 0 16 25
琥珀项链 46 20 30 0 0 琥珀项链 46 20 30 0 0
飞雪项链 46 0 0 20 30 飞雪项链 46 0 0 20 30
戒指
图片 名称 需要等级 最小物攻 最大物攻 最小魔攻 最大魔攻
紫竹戒指 9 2 3 0 0 紫竹戒指 9 2 3 0 0
古木戒指 9 0 0 2 3 古木戒指 9 0 0 2 3
兽骨戒指 17 4 7 0 0 兽骨戒指 17 4 7 0 0
青铜戒指 17 0 0 4 7 青铜戒指 17 0 0 4 7
生铁戒指 26 8 12 0 0 生铁戒指 26 8 12 0 0
精铁戒指 26 0 0 8 12 精铁戒指 26 0 0 8 12
白银戒指 33 11 16 0 0 白银戒指 33 11 16 0 0
翡翠戒指 33 0 0 11 16 翡翠戒指 33 0 0 11 16
冰鳞戒指 41 15 22 0 0 冰鳞戒指 41 15 22 0 0
黄金戒指 41 0 0 15 22 黄金戒指 41 0 0 15 22
琥珀戒指 49 19 28 0 0 琥珀戒指 49 19 28 0 0
飞雪戒指 49 0 0 19 28 飞雪戒指 49 0 0 19 28