蓝、金怪地图分布
| 地图 | 怪物名称 | 怪物类型 | 怪物等级 |
|---|---|---|---|
| 凤凰城 | 蜘蛛 | 蓝怪 | 13 |
| 侏儒战士 | 蓝怪 | 17 | |
| 铁甲蛙 | 金怪 | 20 | |
| 白狐(魔) | 金怪 | 25 | |
| 僵尸 | 蓝怪 | 25 | |
| 百兽谷 | 狼王 | BOSS | 30 |
| 兽王谷 | 兽王 | BOSS | 40 |
| 山寨前哨 | 女山贼 | 蓝怪 | 30 |
| 龙冈山一寨 | 女山贼 | 蓝怪 | 30 |
| 男山贼(魔) | 蓝怪 | 35 | |
| 龙冈山二寨 | 女山贼 | 金怪 | 35 |
| 男山贼(魔) | 蓝怪 | 35 | |
| 龙冈山三寨 | 男山贼(魔) | 蓝怪 | 35 |
| 龙冈山四寨 | 山贼工匠 | 蓝怪 | 40 |
| 山大王 | BOSS | 50 | |
| 白骨洞一层 | 骷髅 | 蓝怪 | 50 |
| 白骨洞二层 | 劈头僵尸 | 金怪 | 55 |
| 白骨洞三层 | 血爪僵尸(魔) | 蓝怪 | 55 |
| 白骨洞四层 | 劈头僵尸 | 金怪 | 60 |
| 白骨洞五层 | 僵尸王 | BOSS | 60 |
| 劈头僵尸 | 蓝怪 | 60 | |
| 白骨洞六层 | 骷髅 | 金怪 | 65 |
| 白骨洞七层 | 僵尸 | 蓝怪 | 65 |
| 白骨洞八层 | 骷髅弓手 | 金怪 | 70 |
| 白骨洞九层 | 骷髅 | 蓝怪 | 70 |
| 白骨洞十层 | 骷髅王 | BOSS | 70 |
| 碎骨骷髅(魔) | 金怪 | 75 | |
| 骷髅弓手 | 蓝怪 | 75 | |
| 精怪洞穴一层 | 狐狸精 | 蓝怪 | 65 |
| 精怪洞穴二层 | 蛇精(魔) | 金怪 | 65 |
| 精怪洞穴三层 | 狐狸精 | 蓝怪 | 65 |
| 精怪洞穴四层 | 蛇精(魔) | 金怪 | 65 |
| 精怪洞穴五层 | 蛇精(魔) | 蓝怪 | 70 |
| 精怪洞穴六层 | 蝎子精 | 金怪 | 75 |
| 精怪洞穴七层 | 蝎子精 | 蓝怪 | 80 |
| 精怪洞穴八层 | 大块头 | BOSS | 80 |
| 老虎精 | 金怪 | 85 | |
| 精怪洞穴九层 | 螳螂精(魔) | 蓝怪 | 85 |
| 精怪洞穴十层 | 老虎精 | 金怪 | 85 |
| 蚌精(魔) | BOSS | 90 | |
| 南郊 | 异军驯兽师 | 金怪 | 50 |
| 异族哨兵 | 蓝怪 | 50 | |
| 北郊 | 异族男巫(魔) | 金怪 | 65 |
| 异族哨兵 | 蓝怪 | 70 | |
| 异族头目 | BOSS | 75 | |
| 东郊 | 异军驯兽师 | 金怪 | 40 |
| 异族哨兵 | 蓝怪 | 50 | |
| 边境 | 弩灵 | 金怪 | 45 |
| 千江镇 | 地痞 | 金怪 | 80 |
| 地痞 | 蓝怪 | 80 | |
| 恶少 | 蓝怪 | 85 | |
| 凤翔镇西郊 | 叛军驯兽师 | 金怪 | 75 |
| 叛军大将 | BOSS | 80 | |
| 叛军法师(魔) | 蓝怪 | 80 | |
| 沼泽湿地 | 沼泽鳄 | 金怪 | 90 |
| 黄蟒(魔) | 蓝怪 | 90 | |
| 皇城 | 白翼鸟(魔) | 蓝怪 | 50 |
| 灰狼 | 蓝怪 | 55 | |
| 铁犀 | 金怪 | 60 | |
| 铁犀 | 蓝怪 | 60 | |
| 火猪(魔) | 蓝怪 | 65 | |
| 绿蟒(魔) | 蓝怪 | 70 | |
| 黑豹 | 金怪 | 75 | |
| 黑豹 | 蓝怪 | 75 | |
| 叛军步兵 | 金怪 | 80 | |
| 叛军步兵 | 蓝怪 | 80 | |
| 老虎 | 蓝怪 | 80 | |
| 叛军驯兽师 | 蓝怪 | 85 | |
| 叛军法师(魔) | 金怪 | 90 | |
| 叛军法师(魔) | 蓝怪 | 90 | |
| 叛军弓兵 | 蓝怪 | 95 | |
| 叛军法师(魔) | 金怪 | 100 | |
| 叛军法师(魔) | 蓝怪 | 100 | |
山寨霸王 |
紫色 BOSS |
60 |
|
万载蚌妖 |
紫色 BOSS |
100 |
|
| 蛟龙一层 | 赤鳞蛟龙 | BOSS | 95 |
| 蛟龙二层 | 侏儒战士 | 蓝怪 | 95 |
| 火魔蛟龙(魔) | BOSS | 100 |
说明:蓝、金怪及 boss 怪物为全地图随机刷新,其中蓝怪和金怪的刷新时间为 2 小时, boss 怪物的刷新时间为 3 小时,紫色 boss 怪物刷新时间为 12 小时,其中任务 boss 山大王的刷新时间为 1 小时。